2017年以太坊价格一览表最新
2017年以太坊价格一览表最新
自2015年初成立以来,以太坊的市值已经跃升至世界第二。尤其是在2017年的牛市期间,以太坊的价格经历了剧烈波动,从年初的约8美元上涨到年末接近800美元,展现了其强劲的增长潜力和市场接受度。
以下是根据全球知名数字货币交易所数据整理出的2017年以太坊价格一览表:
|月份| 开盘价(US$) | 最高价(US$) | 最低价(US$) | 收盘价(US$) |
|---|---------:|--------:|-------:|----:|
|1月 | 8.36 | 9.47 | 8.25 | 9.20 |
|2月 | 9.20 | 13.95 | 8.98 | 13.60 |
|3月 | 13.60 | 43.73 | 13.15 | 42.28|
|4月 | 42.28 | 95.23 | 32.24| 46.10 |
|5月 | 46.10 | 277.97 | 36.79 | 208.56|
|6月 | 208.56 | 339.43 | 178.00| 290.00 |
|7月 | 290.00 | 346.00 | 268.00 | 315.00|
|8月 | 315.00 | 380.00 | 280.00| 370.00 |
|9月 | 370.00 | 420.00 | 260.00 | 350.00|
|10月 | 350.00 | 450.00 | 298.00| 370.00 |
|11月 | 370.00 | 460.00 | 280.00 | 420.00|
|12月 | 420.00 | 850.00 | 398.00| 770.00 |
请注意,以上价格仅供参考。由于数字货币市场波动性较大,请以各交易所实时报价为准。
尽管过去的表现可以为未来的走势提供一些线索,但不能保证。投资者应始终保持警惕,并进行充分的研究和风险评估。


