以太坊历史价格行情查询一览表
以太坊(Etherum)自2015年7月发行以来,其价值经历了巨大的波动。对于投资者来说,历史价格行情查询是一份重要的参考材料。以下为以太坊的历史价格行情查询一览表概览:
| 日期 | 最高价(美元) | 最低价(美元) | 收盘价(美元) |
| ----------| ----------------| -----------------| --------------|
| 2015/07 | $0.34 | $0.30 | $0.32 |
| 2016/08 | $13.83 | $9.93 | $12.37 |
| 2017/01 | $8.45 | $7.56 | $7.92 |
| 2017/12 | $777.15 | $701.83 | $759.31 |
| 2018/01 | $1400 | $764.79 | $1335.50 |
| 2018/12 | $208.91 | $79.34 | $135.21 |
| 2019/06 | $247.55 | $190.62 | $225.47 |
| 2020/01 | $148.58 | $132.34 | $136.77 |
| 2020/05 | $218.99 | $189.65 | $205.84 |
| 2021/01 | $774.76 | $733.29 | $755.38 |
以上数据仅供参考,具体以实际市场交易价格为准。投资者在对投资决策做出判断时,应充分考虑多方面因素的影响,并注意控制风险。
值得注意的是,加密货币市场的波动性极高,历史行情并不能保证未来走向,但是通过查询和分析这些信息,可以更好地理解市场动态,为自己的投资计划提供参考依据。对于那些对以太坊或其他加密货币感兴趣的投资者来说,定期关注其价格变化趋势至关重要。