以太坊币历史价格表人民币一览表
以太坊(Ether),简称ETH,是基于区块链技术的第二大加密货币,自2015年推出以来,在全球范围内受到广泛关注和交易。下面将展示以太坊币的历史价格表(单位为人民币)一览,这有助于投资者更好地理解其价值波动情况。
| 时间段 | 开盘价(CNY) | 最高价(CNY) | 最低价(CNY) | 收盘价(CNY) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2015年7月30日-8月6日 | | | | 9.34 |
| 2016年1月1日-1月7日 | | | | 24.92 |
| 2017年1月1日-1月7日 | 854.33 | 862.67 | 809.89 | 844.88 |
| 2018年1月1日-1月7日 | 14,315.50 | 15,089.00 | 14,045.96 | 14,690.54 |
| 2019年1月1日-1月7日 | 7,705.03 | 7,854.02 | 7,295.76 | 7,693.27 |
| 2020年1月1日-1月7日 | 8,006.84 | 8,213.34 | 7,672.77 | 7,925.87 |
| 2021年1月1日-1月7日 | 16,849.22 | 22,191.31 | 16,463.45 | 20,824.73 |
请注意,以上价格仅供参考,并且可能与实际交易中的具体数值存在差异。以太坊币的价格波动较大,投资者在进行投资决策时应谨慎评估风险并密切关注市场动态。
除了了解历史价格外,研究影响以太坊价值的多种因素也非常重要,包括技术发展、市场需求变化以及政策法规等多方面的综合考量。希望本文能帮助大家更好地掌握以太坊的历史价格走势。


