比特币以太坊最新价格行情分析表
比特币以太坊最新价格行情分析
在全球加密货币市场中,比特币和以太坊因其独特的地位与广泛的影响力备受关注。下面的表格将展示这两种数字货币最近的价格走势、市值变化以及交易量等关键数据。
| 时间/日期 | 比特币(BTC)价格(美元)| 24小时涨跌幅 | 市值(亿美元) | 流通供应量(枚) |以太坊(ETH)价格(美元)| 24小时涨跌幅 |市值(亿美元)|流通供应量(枚)|
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|7月1日 |30,524.68 | -0.91% | 5779.03 | 19,056,050 | 1,902.46|-1.68% |2304.6|120,303,204|
|7月2日|30,241.09 | -0.93% | 5711.13 | 19,056,050 | 1,876.81|-1.35%|2271.3|120,303,204|
|7月3日|30,242.79 | -0.01% | 5711.44 | 19,056,050 | 1,876.94|-0.01%|2271.4|120,303,204|
|7月4日|30,697.44 | +1.51% | 5821.63 | 19,056,050 | 1,904.66|+1.48%|2306.6|120,303,204|
|7月5日|30,596.47 | -0.33% | 5800.33 | 19,056,050 | 1,904.54|-0.01%|2306.4|120,303,204|
|7月6日|30,524.68 | -0.23% | 5779.03 | 19,056,050 | 1,902.46|-0.11%|2304.6|120,303,204|
从表中可以看出,比特币和以太坊的价格在过去的一周内都有所波动。其中,比特币的市值维持在5700亿美元以上,而以太坊也在2300亿美元左右徘徊。尽管如此,在短期内两种加密货币都面临着一定的市场压力——其价格均呈现小幅下跌趋势。
由于全球货币政策的变化、监管政策出台以及投资者情绪等因素的影响,比特币和以太坊的价格波动将依然存在不确定性。对于打算投资这两种数字货币的用户而言,密切关注市场动态并设置止损策略显得尤为重要。
请注意,以上信息仅供参考


