以太坊今日行情价格表一览表最新版
以太坊今日行情价格表一览表最新版
表格一:以太坊实时行情报价(24小时更新)
```
时间 | 价格(美元) | 涨跌幅(%)
---------------------------------------------------------
09:30 | $1857.63 | +1.5%
10:00 | $1862.36 | +1.4%
15:30 | $1867.02 | +1.3%
20:00 | $1869.95 | +1.2%
```
表格二:以太坊今日交易数据概览
```
时间 | 总市值(亿美元) | 成交额(亿美元)
---------------------------------------------------------
开盘价 | $2335 | $40.78
最高价 | $2365 | $41.67
最低价 | $2319 | $41.30
```
表格三:以太坊今日涨幅排名
```
加密货币 | 涨跌幅(%)
-------------------------------
ETH | +1.2%
BTC | +0.8%
BNB | -0.5%
```
备注:
数据仅供参考,具体以各大交易所显示为准;
数字资产投资存在风险,请您谨慎决策并理性参与。


