以太坊每月价格一览表
以太坊(Ethereum),作为全球最具影响力的加密货币平台之一,在过去几年内始终备受关注。下面,我们整理了一份以太坊的每月价格一览表,帮助大家更清晰地了解其市场的波动情况。
| 时间 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| ------------|:-------------:| :-----:| :-----:| :-----:|
| 一月 | $136.58 | $745.90 | $1,301.01 | $1,422.72 |
| 二月 | $143.58 | $720.75 | $1,582.27 | $1,369.74 |
| 三月 | $151.51 | $608.44 | $1,511.84 | $1,357.79 |
| 四月 | $175.73 | $259.14 | $1,683.71 | $1,373.20 |
| 五月 | $170.36 | $248.27 | $1,751.33 | $1,617.58 |
| 六月 | $197.14 | $396.30 | $1,759.87 | $1,155.24 |
| 七月 | | | $2,004.02 | $1,617.58 |
| 八月 | | | $2,273.93 | $1,459.43 |
| 九月 | | | $1,973.30 | $1,459.43 |
| 十月 | | | $2,682.57 | $1,336.48 |
| 十一月 | | | $3,488.48 | $1,307.59 |
| 十二月 | | | $2,857.52 | $1,310.01 |
以上表格显示了以太坊的每月价格变化趋势,从数据中可以发现,在过去的几年里,以太坊的价格出现了大幅波动。其中最为显著的是在2021年,其价值一度暴涨至超过4800美元,但在随后的时间里又出现了一定程度的回落。
需要注意的是,加密货币市场的不确定性极高,价格的变动可能受到多种因素的影响,如政策调整、市场需求变化等。因此,在投资以太坊时应保持理性,合理评估风险与收益,谨慎决策。
以上就是关于“以太坊每月价格一览表”的全部内容,希望对大家有所帮助!


