以太坊2021年价格走势图表格
以太坊2021年价格走势图
以太坊是全球第二大加密货币,2021年内其价格经历了大幅波动。通过以下的表格数据可以更清晰地看到以太坊在这一年内的价格走势。
| 月份 | 开盘价(美元) | 最高价(美元) | 最低价(美元) | 收盘价(美元) |
| ---| -------------| -------------| -------------| -------------|
| 1月 | 724.93 | 1,406.85 | 724.93 | 1,366 |
| 2月 | 1,366 | 1,465.39 | 1,268.72 | 1,380 |
| 3月 | 1,380 | 1,802.32 | 1,317.3 | 1,501 |
| 4月 | 1,501 | 2,692.3 | 1,501 | 2,354 |
| 5月 | 2,354 | 3,876.21 | 2,308.72 | 3,010 |
| 6月 | 3,010 | 4,369.8 | 2,839.59 | 2,947 |
| 7月 | 2,947 | 3,486.65 | 2,808.17 | 2,966 |
| 8月 | 2,966 | 3,757.2 | 2,476.45 | 3,050 |
| 9月 | 3,050 | 4,193.48 | 2,942.34 | 3,458 |
| 10月 | 3,458 | 4,867.5 | 3,264.48 | 4,028 |
| 11月 | 4,028 | 4,968.77 | 3,309.48 | 4,316 |
| 12月 | 4,316 | 4,958.8 | 3,540.75 | 4,445 |
从表格中可以看出,以太坊在年初价格约为724美元。随后由于市场投资需求增加,以太坊的价格一路上涨,在2021年5月达到超过3,000美元的高点,并且一直在高位振荡。尽管期间因比特币抛售和全球加密货币市场的波动,导致以太坊的价格有所下跌,但整体趋势仍然保持上涨。至年底收盘价约为4,445美元。
以上就是以太坊2021年的价格走势分析了,对于想要投资以太坊的朋友来说,这份表格将有助于你更好的了解它的市场动态。不过需要提醒