以太坊历年详细价格一览表
以太坊历年详细价格一览表
自2014年推出以来,以太坊的价格经历了巨大的波动,它与比特币不同的是,它是为去中心化应用程序提供支持的平台。以下是以太坊从2014年至2023年的价格走势概览。
| 年份 | 一月平均价(美元) | 六月平均价(美元) | 十二月平均价(美元) |
| ---| -------------| -------------| -------------|
| 2014年 | — | — | 每个以太币0.38美元 |
| 2015年 | 未上市交易 | — | 每个以太币6.79美元 |
| 2016年 | 每个以太坊8.24美元 | 每个以太坊13.19美元 | 每个以太坊7.57美元 |
| 2017年 | 每个以太币8.35美元 | 每个以太币267.42美元 | 每个以太币743.98美元 |
| 2018年 | 每个以太坊818.25美元 | 每个以太坊537.54美元 | 每个以太坊125.36美元 |
| 2019年 | 每个以太币122.74美元 | 每个以太币276.87美元 | 每个以太币155.02美元 |
| 2020年 | 每个以太坊132.93美元 | 每个以太币370.49美元 | 每个以太坊748.06美元 |
| 2021年 | 每个以太币754.58 美元 | 每个以太币2,802.37美元 | 每个以太币4,391.08美元 |
| 2022年 | 每个以太坊4,363.63美元 | 每个以太坊1,598.00美元 | 每个以太坊1,296.76美元 |
| 2023年(截至三月份)| 每个以太币2,494.00 美元 | — | |
从上表可以看出,自推出以来,以太坊的价格经历了巨大的波动。在2017年的加密货币热潮中,它达到了创纪录的高位,在2021年再次飙升至新高点。
尽管如此,以太坊仍然是市值第二大的数字货币,并且是许多去中心化应用的基础。随着越来越多的人意识到区块链技术的重要性,预计未来几年内以太坊的价格还将继续增长。请记住这些价格仅供参考,因为它们随时可能发生变化。